NDC Directory Finished Products
Table of FINISHED Products
NDC | Proprietary Name | Non-Proprietary Name | Dosage Form | Route Name | Labeler Name | RxNorm | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69557-333 | Elyxyb - Celecoxib | Celecoxib | Liquid | Oral | Scilex Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
69561-005 | Lidocaine Pain Relieve Gel-patch | Pain Relieve Gel-patch | Patch | Topical | Henan Kangdi Medical Devices Co., Ltd | ACTIVE | ||
69561-006 | Herbal Knee Patch | Herbal Knee Patch | Patch | Topical | Henan Kangdi Medical Devices Co., Ltd | ACTIVE | ||
69571-003 | Family Wellness | Bacitracin Zinc, Neomycin Sulfate, Polymyxin B Sulfate | Ointment | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-004 | Family Wellness | Glycerin, Phenylephrine Hcl, Pramoxine Hcl, Petrolatum | Cream | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-005 | Family Wellness | Diphenhydramine Hydrochloride, Zinc Acetate | Cream | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-006 | Family Wellness | Mineral Oil, Petrolatum, Phenylephrine Hcl | Ointment | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-007 | Family Wellness Antiseptic And Pain Relief | Bacitracin Zinc, Neomycin Sulfate, Polymyxin B Sulfate, Pramoxine Hydrochloride | Ointment | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-008 | Family Wellness | Bacitracin Zinc | Ointment | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-009 | Family Wellness | Hydrocortisone 1% | Cream | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-010 | Cvs Health Hemorrhoidal Cream | Glycerin, Phenylephrine Hcl, Pramoxine Hcl, White Petrolatum | Cream | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-012 | Fifthpulse Bacitracin Zinc 4oz | Bacitracin Zinc | Ointment | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-013 | Fifthpulse Bacitracin Zinc 1oz | Bacitracin Zinc | Ointment | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-014 | Fifthpulse Hydrocortisone 1oz | Hydrocortisone | Ointment | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-015 | Fifthpulse Hydrocortisone 4oz | Hydrocortisone | Ointment | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-016 | Fifthpulse Miconazole Nitrate Cream 1oz | Miconazole Nitrate | Cream | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-017 | Fifthpulse Miconazole Nitrate Cream 4oz | Miconazole Nitrate | Cream | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-019 | Fifthpulse Clotrimazole Cream 4oz | Clotrimazole 1% | Cream | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-020 | Fifthpulse Clotrimazole Cream 1oz | Clotrimazole 1% | Cream | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69571-888 | Triple Antibiotic | Bacitracin Zinc, Neomycin Sulfate , Polymyxin B Sulfate. | Ointment | Topical | Front Pharmaceutical Plc | ACTIVE | ||
69574-005 | Novum APR | Menthol | Spray | Topical | Novum Solutions Inc | ACTIVE | ||
69584-021 | Amlodipine Besylate 2.5 mg | Amlodipine Besylate | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-022 | Amlodipine Besylate 5 mg | Amlodipine Besylate | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-023 | Amlodipine Besylate 10 mg | Amlodipine Besylate | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-091 | Buspirone Hydrochloride | Buspirone Hydrochloride | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-092 | Buspirone Hydrochloride | Buspirone Hydrochloride | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-093 | Buspirone Hydrochloride | Buspirone Hydrochloride | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-094 | Buspirone Hydrochloride | Buspirone Hydrochloride | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-111 | Carisoprodol | Carisoprodol | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-181 | Dipyridamole | Dipyridamole | Tablet, Film Coated | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-182 | Dipyridamole | Dipyridamole | Tablet, Film Coated | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-183 | Dipyridamole | Dipyridamole | Tablet, Film Coated | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-309 | Glipizide | Glipizide | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-310 | Glipizide | Glipizide | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-361 | Hydrochlorothiazide | Hydrochlorothiazide | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-362 | Hydrochlorothiazide | Hydrochlorothiazide | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-425 | Imipramine Hydrochloride | Imipramine Hydrochloride | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-426 | Imipramine Hydrochloride | Imipramine Hydrochloride | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-427 | Imipramine Hydrochloride | Imipramine Hydrochloride | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-611 | Methocarbamol | Methocarbamol | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-612 | Methocarbamol | Methocarbamol | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-671 | Paroxetine Hydrochloride | Paroxetine Hydrochloride | Tablet, Film Coated | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-672 | Paroxetine Hydrochloride | Paroxetine Hydrochloride | Tablet, Film Coated | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-673 | Paroxetine Hydrochloride | Paroxetine Hydrochloride | Tablet, Film Coated | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-674 | Paroxetine Hydrochloride | Paroxetine Hydrochloride | Tablet, Film Coated | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-684 | Primidone | Primidone | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-685 | Primidone | Primidone | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-841 | Sotalol Hydrochloride | Sotalol Hydrochloride | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-842 | Sotalol Hydrochloride | Sotalol Hydrochloride | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-843 | Sotalol Hydrochloride | Sotalol Hydrochloride | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-844 | Sotalol Hydrochloride | Sotalol Hydrochloride | Tablet | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-852 | Spironolactone | Spironolactone | Tablet, Coated | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-853 | Spironolactone | Spironolactone | Tablet, Coated | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-854 | Spironolactone | Spironolactone | Tablet, Coated | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-884 | Trazodone Hydrochloride | Trazodone Hydrochloride | Tablet, Film Coated | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69584-885 | Trazodone Hydrochloride | Trazodone Hydrochloride | Tablet, Film Coated | Oral | Oxford Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
69587-001 | Fludeoxyglucose F18 | Fludeoxyglucose F18 | Injection | Intravenous | Mips Cyclotron & Radiochemistry Facility | ACTIVE | ||
69604-204 | Anthim | Obiltoxaximab | Solution | Intravenous | Elusys Therapeutics, Inc. | ACTIVE | ||
69607-0867 | Aspirin | Aspirin | Tablet, Coated | Oral | Wr Group, Inc. | ACTIVE | ||
69607-0916 | Nighttime Sleep Aid | Diphenhydramine Hcl | Capsule | Oral | Wr Group, Inc. | ACTIVE | ||
69607-1970 | Ibuprofen Pm | Diphenhydramine Citrate, Ibuprofen | Tablet, Coated | Oral | Wr Group, Inc. | ACTIVE | ||
69607-8438 | Ibuprofen Minis | Ibuprofen | Capsule, Liquid Filled | Oral | Wr Group, Inc. | ACTIVE | ||
69607-8630 | Pain Reliever Pm | Acetaminophen, Diphenhydramine Hcl | Tablet, Coated | Oral | Wr Group, Inc. | ACTIVE | ||
69616-211 | Firdapse | Amifampridine Phosphate | Tablet | Oral | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
69616-264 | Agamree | Vamorolone | Kit | Oral | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
69616-272 | Fycompa | Perampanel | Tablet | Oral | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
69616-274 | Fycompa | Perampanel | Tablet | Oral | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
69616-276 | Fycompa | Perampanel | Tablet | Oral | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
69616-278 | Fycompa | Perampanel | Tablet | Oral | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
69616-280 | Fycompa | Perampanel | Tablet | Oral | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
69616-282 | Fycompa | Perampanel | Tablet | Oral | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
69616-290 | Fycompa | Perampanel | Suspension | Oral | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
69618-010 | Acetaminophen 325 Mg | Acetaminophen | Tablet | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-011 | Acetaminophen 500 Mg | Acetaminophen | Tablet | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-015 | Aspirin 325 Mg Ec | Aspirin | Tablet | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-020 | Calcium Carbonate 500 Mg | Calcium Carbonate | Tablet, Chewable | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-024 | Diphenhydramine Hcl 25 Mg | Diphenhydramine Hcl | Capsule | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-025 | Diphenhydramine Hcl 25 Mg | Diphenhydramine Hcl | Tablet | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-027 | Meclizine Hcl 12.5 Mg | Meclizine Hcl 12.5 Mg | Tablet | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-028 | Meclizine Hcl 25 Mg | Meclizine Hcl | Tablet | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-029 | Bismuth Subsalicylate 262 Mg | Bismuth Subsalicylate | Tablet, Chewable | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-032 | Simethicone 125 Mg | Simethicone | Tablet, Chewable | Oral | Reliable 1 Laboratires Llc | ACTIVE | ||
69618-033 | Simethicone 80 Mg | Simethicone | Tablet, Chewable | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-034 | Sodium Bicarbonate 10 Gr | Sodium Bicarbonate | Tablet, Soluble | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-050 | Oxymethazoline Hcl | Oxymethazoline Hcl | Spray | Nasal | Reliable 1 Laboratories | ACTIVE | ||
69618-052 | Boroleum | Camphor, Menthol, White Petrolatum | Ointment | Topical | Reliable 1 Laboratories | ACTIVE | ||
69618-054 | Acid Reducer | Omeprazole | Tablet, Delayed Release | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-059 | Infants Gas Relief Drops | Simethicone | Suspension/ Drops | Oral | Reliable 1 Laboratories | ACTIVE | ||
69618-060 | Lubricant Eye Pm | Mineral Oil, White Petrolatum | Ointment | Ophthalmic | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-061 | Guaifenesin | Guaifenesin | Tablet | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-064 | Senna | Sennosides | Tablet | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-065 | Sennosides And Docusate Sodium | Sennosides, Docusate Sodium | Tablet | Oral | Reliable-1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-066 | Aspirin 81 Mg | Aspirin | Tablet, Coated | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-067 | Calprotect | Menthol, Zinc Oxide | Ointment | Topical | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-068 | Reliable-1 Tussin | Guaifenesin | Liquid | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-069 | Senna | Sennosides | Syrup | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-073 | Esomeprazole Magnesium | Esomeprazole Magnesium | Capsule, Delayed Release | Oral | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-075 | Retalief Lidocaine 5 | Lidocaine | Cream | Topical | Reliable 1 Laboratories Llc | ACTIVE | ||
69618-076 | Lubricating Tears | Carboxymethylcellulose Sodium 0.5% Solution | Solution/ Drops | Ophthalmic | Reliable 1 Laboritories Llc | ACTIVE | ||
69618-077 | Sodium Chloride Hypertonicity Ophthalmic Solution, 5% | Sodium Chloride Hypertonicity Ophthalmic Solution, 5% | Solution/ Drops | Ophthalmic | Reliable 1 Laboritories Llc | ACTIVE |
TOTAL FINISHED PRODUCTS: 113,334
TOTAL FINISHED PRODUCTS BY TYPE
HUMAN OTC DRUG PRODUCTS: 55,480
HUMAN PRESCRIPTION DRUG PRODUCTS: 55,008
NON-STANDARDIZED ALLERGENIC PRODUCTS: 2,232
PLASMA DERIVATIVE PRODUCTS: 326
VACCINE PRODUCTS: 142
STANDARDIZED ALLERGENIC PRODUCTS: 126
CELLULAR THERAPY PRODUCTS: 20