NDC Directory Finished Products
Table of FINISHED Products
| NDC | Proprietary Name | Non-Proprietary Name | Dosage Form | Route Name | Labeler Name | RxNorm | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75742-022 | Hand Sanitizer 2oz 2pk With Aloe Vera | Ethyl Alcohol 70% | Gel | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-024 | Hand Sanitizer 2oz 2pk Lemon | Ethyl Alcohol 70% | Gel | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-025 | Hand Sanitizer 2oz 2pk Lavender | Ethyl Alcohol 70% | Gel | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-026 | Hand Sanitizer 1.8oz With Extra Clip Original | Ethyl Alcohol | Gel | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-027 | Hand Sanitizer 2oz 2pk Original | Ethyl Alcohol | Gel | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-028 | Alcohol Antiseptic Hand Sanitizer Antibacterial | Alcohol | Gel | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-029 | Hand Sanitizer 16.9oz With Vitamin E | Ethyl Alcohol | Liquid | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-030 | Hand Sanitizer 8oz With Aloe Vera | Ethyl Alcohol 70%v/v | Liquid | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-031 | Hand Sanitizer 8oz With Vitamin E | Ethyl Alcohol 70%v/v | Liquid | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-032 | American Red Cross 70% Ethyl Alcohol Hand Sanitizer | Ethyl Alcohol | Gel | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd | ACTIVE | ||
| 75742-033 | Amoray 70% Ethyl Alcohol Hand Sanitizer Fresh Citrus | Ethyl Alcohol | Gel | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-034 | Amoray 70% Ethyl Alcohol Hand Sanitizer Lavender | Ethyl Alcohol | Gel | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-035 | Amoray 70% Ethyl Alcohol Hand Sanitizer Original | Ethyl Alcohol | Gel | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-036 | Amoray 70% Ethyl Alcohol Hand Sanitizer Strawberry | Ethyl Alcohol | Gel | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-037 | American Red Cross Antiseptic Cleansing | Benzalkonium | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-038 | American Red Cross Advanced Sanitizer Ethyl Alcohol | Ethyl Alcohol | Aerosol, Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-039 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Apple Pear Clove | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-040 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Rainfall | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-041 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Citrus Grove | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-042 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Spearmint Eucalyptus | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-043 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Sunflower Haze | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-044 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Vanilla Cashmere | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-045 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Coconut Sandalwood | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-046 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Cranberry Sage | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-047 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Mango Peach Splash | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-048 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Sweet Floral Morning | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-051 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Champagne Apple | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-052 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Vanilla Cascade | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-053 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Caramel Cinnamon | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-054 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Cherry Berry | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-055 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Dragon Fruit | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-056 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Jasmine Shade | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-057 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Mango Papaya | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-058 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Ocean Breeze | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-059 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Petal Cascade | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-060 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Salted Caramel | Ethyl Alcohol 70% | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-061 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Soft Berry | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-062 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Coastal Coconut | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-063 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Lavender Drift | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-064 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Peach Nectar | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-065 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Sea Breeze | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-066 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Strawberry Shortcake | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-067 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Vanilla Cloud | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-068 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Watermelon Aloe | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-069 | American Red Cross 70% Isopropyl Alcohol | Isopropyl Alcohol(70%conc.) | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-070 | American Red Cross Anti-itch | Hydrocortisone 1.0%(w/w) | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-071 | American Red Cross Antiseptic | Benzalkonium Chloride 0.13%(w/w)/benzocaine 5.00%(w/w) | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-072 | American Red Cross First Aid | Benzalkonium Chloride 0.13%(w/w)/lidocaine Hcl 4.0%(w/w) | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-073 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Pear Blossom | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-074 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Black Raspberry | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-075 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Clementine Burst | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-076 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Honeydew Tart | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-077 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Blueberry Freesia | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-078 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Lemon Sugar Blossom | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-079 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Pineapple Soleil | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-080 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Rose Lychee | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-082 | American Red Cross Antiseptic Cleansing Foam | Benzalkonium Cl 0.13% V/v | Liquid | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-083 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Bellini Glow | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-084 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Coconut Lime | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-085 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Island Vanilla | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-086 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Pink Sugar | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-087 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Raspberry Lemonade | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-088 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Sunlit Lemon Cream | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-089 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Sweet Mint Splash | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-090 | Ashleybelle Moisturizing Hand Sanitizer Vanilla Swirl | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-091 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing, Amber Glow | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-092 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing, Apple Splash | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-093 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing, Autumn Berry Crumble | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-094 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing, Beach Sandalwood | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-095 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing, Confetti Cupcake | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-096 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing, Berry Creme | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-097 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing, Gingerbread Cake | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-098 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing, Matcha Mist | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-099 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing, Pistachio Glow | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-100 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing, Pumpkin Cream | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-101 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing, Sea Salt Air | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-102 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing Spray, Sugared Plum | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-103 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing, Pink Sugar | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75742-104 | Ashley Belle 1 Oz., Moisturizing Hand Sanitizing, Tropical Mango | Ethyl Alcohol 70% V/v | Spray | Topical | Zhejiang Guoyao Jingyue Aerosol Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 75779-008 | Hi Papa Kids Mineral Face Sunscreen | Sunscreen | Cream | Topical | Guang Dong 3 Ins Technology Co., Ltd | ACTIVE | ||
| 75786-220 | All Good Mineral Sport Sunscreen Sunstick Spf 30 | Zinc Oxide | Stick | Topical | Elemental Herbs, Inc. | ACTIVE | ||
| 75786-221 | All Good Coconut Mineral Sunscreen Sunstick Spf 30 | Zinc Oxide | Stick | Topical | Elemental Herbs, Inc. | ACTIVE | ||
| 75786-223 | All Good Mineral Sport Sunscreen Butter | Zinc Oxide | Ointment | Topical | Elemental Herbs, Inc. | ACTIVE | ||
| 75786-224 | All Good Coconut Spf 20 Zinc Oxide Lip Balm | Zinc Oxide | Stick | Topical | Elemental Herbs, Inc. | ACTIVE | ||
| 75786-226 | All Good Tinted Mineral Sunscreen Butter Spf 50 | Zinc Oxide | Ointment | Topical | Elemental Herbs, Inc. | ACTIVE | ||
| 75786-229 | All Good Mineral Sport Sunscreen Butter Stick Spf 50 | Zinc Oxide | Ointment | Topical | Elemental Herbs, Inc. | ACTIVE | ||
| 75786-230 | All Good Kids Mineral Sunscreen Butter Stick Spf 50 | Zinc Oxide | Ointment | Topical | Elemental Herbs, Inc. | ACTIVE | ||
| 75786-336 | All Good Rose Geranium Hand Sanitizer | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Elemental Herbs, Inc. | ACTIVE | ||
| 75826-107 | Diphenoxylate Hydrochloride And Atropine Sulfate | Diphenoxylate Hydrochloride And Atropine Sulfate | Tablet | Oral | Winder Laboratories Llc | ACTIVE | ||
| 75826-114 | Phenazopyridine Hydrochloride | Phenazopyridine Hydrochloride | Tablet | Oral | Winder Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 75826-115 | Phenazopyridine Hydrochloride | Phenazopyridine Hydrochloride | Tablet | Oral | Winder Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 75826-118 | Phenohytro | Phenobarbital, Hyoscyamine Sulfate, Atropine Sulfate, Scopolamine Hydrobromide | Tablet | Oral | Winder Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 75826-120 | Dextroamphetamine Sulfate | Dextroamphetamine Sulfate | Tablet | Oral | Winder Laboratories Llc | ACTIVE | ||
| 75826-121 | Dextroamphetamine Sulfate | Dextroamphetamine Sulfate | Tablet | Oral | Winder Laboratories Llc | ACTIVE | ||
| 75826-122 | Dextroamphetamine Sulfate | Dextroamphetamine Sulfate | Tablet | Oral | Winder Laboratories Llc | ACTIVE | ||
| 75826-123 | Dextroamphetamine Sulfate | Dextroamphetamine Sulfate | Tablet | Oral | Winder Laboratories Llc | ACTIVE | ||
| 75826-124 | Dextroamphetamine Sulfate | Dextroamphetamine Sulfate | Tablet | Oral | Winder Laboratories Llc | ACTIVE | ||
| 75826-125 | Dextroamphetamine Sulfate | Dextroamphetamine Sulfate | Tablet | Oral | Winder Laboratories Llc | ACTIVE | ||
| 75826-126 | Dextroamphetamine Sulfate | Dextroamphetamine Sulfate | Tablet | Oral | Winder Laboratories Llc | ACTIVE | ||
| 75826-127 | Phenohytro | Phenobarbital, Hyoscyamine Sulfate, Atropine Sulfate, And Scopolamine Hydrobromide | Elixir | Oral | Winder Laboratories Llc | ACTIVE |
TOTAL FINISHED PRODUCTS: 116,155
TOTAL FINISHED PRODUCTS BY TYPE
HUMAN OTC DRUG PRODUCTS: 56,785
HUMAN PRESCRIPTION DRUG PRODUCTS: 56,577
NON-STANDARDIZED ALLERGENIC PRODUCTS: 2,197
PLASMA DERIVATIVE PRODUCTS: 315
VACCINE PRODUCTS: 136
STANDARDIZED ALLERGENIC PRODUCTS: 123
CELLULAR THERAPY PRODUCTS: 22