Description
| Each 1.0 mL supplies: | Percentage of U.S. Recommended Daily Allowance Children 6 mos to 4 years old | |
| Vitamin A (as Vitamin A palmitate) | 1500 IU | 60% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 35 mg | 88% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as D-Alpha-Tocopheryl Acid Succinate) | 5 IU | 50% |
| Vitamin B1 (as Thiamine HCl) | 0.5 mg | 71% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin Phosphate Sodium) | 0.6 mg | 75% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) | 2 mcg | 67% |
| Niacin (as Niacinamide) | 8 mg | 89% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 0.4 mg | 57% |
| Fluoride (as Sodium Fluoride) | 0.25 mg | * |
| * Daily Value not established | ||
| See INDICATIONS AND USAGE section for use by children 6 months to 6 years of age. | ||
| This product does not contain the essential vitamin folic acid. | ||
Active ingredient for caries prophylaxis: Fluoride as sodium fluoride. Does not contain folic acid.
Other ingredients: Caramel color, cherry flavor, ferrous sulfate, oil of orange, glycerin, methylparaben, polysorbate 80, purified water, sodium benzoate and sodium hydroxide.