NDC Directory Finished Products
Table of FINISHED Products
| NDC | Proprietary Name | Non-Proprietary Name | Dosage Form | Route Name | Labeler Name | RxNorm | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76282-682 | Alendronate Sodium | Alendronate Sodium | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-696 | Lenalidomide | Lenalidomide | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-697 | Lenalidomide | Lenalidomide | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-698 | Lenalidomide | Lenalidomide | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-699 | Lenalidomide | Lenalidomide | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-700 | Lenalidomide | Lenalidomide | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-701 | Lenalidomide | Lenalidomide | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-702 | Oseltamivir Phosphate | Oseltamivir Phosphate | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-703 | Oseltamivir Phosphate | Oseltamivir Phosphate | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-704 | Oseltamivir Phosphate | Oseltamivir Phosphate | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-706 | Gabapentin | Gabapentin | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-707 | Gabapentin | Gabapentin | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-712 | Ibuprofen | Ibuprofen | Tablet, Film Coated | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-713 | Ibuprofen | Ibuprofen | Tablet, Film Coated | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-714 | Ibuprofen | Ibuprofen | Tablet, Film Coated | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-715 | Pirfenidone | Pirfenidone | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-716 | Pirfenidone | Pirfenidone | Tablet, Coated | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-717 | Pirfenidone | Pirfenidone | Tablet, Coated | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-718 | Lanreotide Acetate | Lanreotide Acetate | Injection | Subcutaneous | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-719 | Lanreotide Acetate | Lanreotide Acetate | Injection | Subcutaneous | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-720 | Lanreotide Acetate | Lanreotide Acetate | Injection | Subcutaneous | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-721 | Prazosin Hydrochloride | Prazosin Hydrochloride | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals | ACTIVE | ||
| 76282-722 | Prazosin Hydrochloride | Prazosin Hydrochloride | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals | ACTIVE | ||
| 76282-723 | Prazosin Hydrochloride | Prazosin Hydrochloride | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals | ACTIVE | ||
| 76282-728 | Lisinopril | Lisinopril | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc | ACTIVE | ||
| 76282-729 | Lisinopril | Lisinopril | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc | ACTIVE | ||
| 76282-730 | Lisinopril | Lisinopril | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc | ACTIVE | ||
| 76282-731 | Lisinopril | Lisinopril | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc | ACTIVE | ||
| 76282-732 | Lisinopril | Lisinopril | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc | ACTIVE | ||
| 76282-733 | Lisinopril | Lisinopril | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc | ACTIVE | ||
| 76282-737 | Darunavir | Darunavir 600 Mg | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-738 | Darunavir | Darunavir 800 Mg | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-739 | Oseltamivir Phosphate | Oseltamivir Phosphate | For Suspension | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-740 | Phytonadione | Phytonadione | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-744 | Tamsulosin Hydrochloride | Tamsulosin Hydrochloride | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-755 | Dofetilide | Dofetilide | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-756 | Dofetilide | Dofetilide | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-757 | Dofetilide | Dofetilide | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-768 | Paclitaxel 100mg Per Vial | Paclitaxel Protein-bound Particles | Injection, Powder, Lyophilized, For Suspension | Intravenous | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-774 | Rivaroxaban | Rivaroxaban | Tablet, Film Coated | Oral | Exelan Pharmaceuticals,inc | ACTIVE | ||
| 76282-781 | Nicotine Transdermal System | Nicotine | Film, Extended Release | Transdermal | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-782 | Nicotine Transdermal System | Nicotine | Film, Extended Release | Transdermal | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-783 | Nicotine Transdermal System | Nicotine | Film, Extended Release | Transdermal | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-786 | Nintedanib Capsules, 100 Mg And 150 Mg | Nintedanib | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-787 | Nintedanib Capsules, 100 Mg And 150 Mg | Nintedanib | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-788 | Nilotinib | Nilotinib | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-789 | Nilotinib | Nilotinib | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-790 | Nilotinib | Nilotinib | Capsule | Oral | Exelan Pharmaceuticals Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-794 | Metoprolol Tartrate | Metoprolol Tartrate | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-795 | Metoprolol Tartrate | Metoprolol Tartrate | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-796 | Metoprolol Tartrate | Metoprolol Tartrate | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-797 | Bumetanide | Bumetanide | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-798 | Bumetanide | Bumetanide | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-799 | Bumetanide | Bumetanide | Tablet | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ACTIVE | ||
| 76282-816 | Tofacitinib | Tofacitinib | Tablet, Film Coated, Extended Release | Oral | Exelan Pharmaceuticals,inc | ACTIVE | ||
| 76282-822 | Brivaracetam | Brivaracetam | Tablet, Film Coated | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc | ACTIVE | ||
| 76282-823 | Brivaracetam | Brivaracetam | Tablet, Film Coated | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc | ACTIVE | ||
| 76282-824 | Brivaracetam | Brivaracetam | Tablet, Film Coated | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc | ACTIVE | ||
| 76282-825 | Brivaracetam | Brivaracetam | Tablet, Film Coated | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc | ACTIVE | ||
| 76282-826 | Brivaracetam | Brivaracetam | Tablet, Film Coated | Oral | Exelan Pharmaceuticals, Inc | ACTIVE | ||
| 76286-101 | Age Reset Restore Plus Protect Day Cream Broad Spectrum SPF 30 | Zinc Oxide | Lotion | Topical | Skinn Cosmetics, Llc | ACTIVE | ||
| 76293-015 | Avail Body With Sunscreen | Homosalate, Octocrylene, Octisalate, And Avobenzone | Lotion | Topical | Emeis Cosmetics Pty Ltd | ACTIVE | ||
| 76293-055 | Avail Facial Sunscreen Spf 25 | Homosalate, Octocrylene, Octisalate, Avobenzone | Lotion | Topical | Emeis Cosmetics Pty Ltd | ACTIVE | ||
| 76293-372 | Sage And Zinc Facial Hydrating Spf15 | Zinc Oxide | Lotion | Topical | Emeis Cosmetics Pty Ltd | ACTIVE | ||
| 76293-879 | Aesop Avail Body Sunscreen Broad Spectrum Spf 50 | Avobenzone, Octisalate, Octocrylene | Lotion | Topical | Emeis Cosmetics Pty Ltd | ACTIVE | ||
| 76293-928 | Aesop Avail Facial Sunscreen Broad Spectrum Spf 25 | Avobenzone, Homosalate, Octisalate, Octocrylene | Lotion | Topical | Emeis Cosmetics Pty Ltd | ACTIVE | ||
| 76296-060 | Caudalie Daily Mineral Sunscreen Broad Spectrum Spf 50 | Zinc Oxide | Lotion | Topical | Caudalie Usa, Inc. | ACTIVE | ||
| 76296-070 | Caudalie Vinopure Acne Serum | Salicylic Acid | Gel | Topical | Caudalie Usa Inc. | ACTIVE | ||
| 76297-001 | Sodium Chloride | Sodium Chloride | Injection, Solution | Intravenous | Laboratorios Grifols Sa | ACTIVE | ||
| 76297-006 | Anticoagulant Sodium Citrate | Trisodium Citrate Dihydrate | Solution | Extracorporeal | Laboratorios Grifols Sa | ACTIVE | ||
| 76305-300 | China-gel Topical Pain Reliever | Menthol And Camohor (synthetic) | Cream | Topical | China-gel, Llc | ACTIVE | ||
| 76305-301 | China-gel Topical Pain Reliever | Menthol And Camohor (synthetic) | Cream | Topical | China-gel, Llc | ACTIVE | ||
| 76305-302 | Aulief Topical Pain Reliever | Menthol And Camohor | Cream | Topical | China-gel, Llc | ACTIVE | ||
| 76305-402 | China-gel | Menthol And Camohor (synthetic) | Cream | Topical | China-gel, Inc. | ACTIVE | ||
| 76309-100 | Snugz Spf 30 Soy Lip Balm | Spf 30 Soy Lip Balm | Stick | Topical | Snugz/usa, Llc | ACTIVE | ||
| 76309-200 | Snugz Spf 15 Beeswax Lip Balm | Spf 15 Beeswax Lip Balm | Stick | Topical | Snugz/usa, Llc | ACTIVE | ||
| 76309-250 | Snugz Spf 15 Flavored Beeswax Lip Balm | Spf 15 Flavored Beeswax Lip Balm | Stick | Topical | Snugz/usa, Llc | ACTIVE | ||
| 76309-301 | Snugz Hand Sanitizer Gel | Hand Sanitizer Gel | Gel | Topical | Snugz/usa, Llc | ACTIVE | ||
| 76309-351 | Snugz Beaded Hand Sanitizer Gel | Beaded Hand Sanitizer Gel | Gel | Topical | Snugz/usa, Llc | ACTIVE | ||
| 76309-400 | Snugz Spf 30 Broad Spectrum Sunscreen | Spf 30 Broad Spectrum Sunscreen | Lotion | Topical | Snugz/usa, Llc | ACTIVE | ||
| 76309-451 | Snugz Hand Sanitizing Spry | Hand Sanitizer Spray | Spray | Topical | Snugz/usa, Llc | ACTIVE | ||
| 76309-500 | Snugz Spf 50 Sunscreen Stick | Spf 50 Sunstick | Stick | Topical | Snugz/usa, Llc | ACTIVE | ||
| 76309-525 | Snugz Spf 50 Sunscreen Spry | Spf 50 Sunscreen Spray | Spray | Topical | Snugz Usa | ACTIVE | ||
| 76309-551 | Snugz Spf 50 Broad Spectrum Sunscreen | Spf 50 Broad Spectrum Sunscreen | Lotion | Topical | Snugz/usa, Llc | ACTIVE | ||
| 76309-700 | Snugz Hand Sanitizing Wipes | Hand Sanitizing Wipes | Cloth | Topical | Snugz/usa, Llc | ACTIVE | ||
| 76310-024 | Foscavir | Foscarnet Sodium | Injection, Solution | Intravenous | Clinigen Limited | ACTIVE | ||
| 76310-024 | Foscavir | Foscarnet Sodium | Injection, Solution | Intravenous | Clinigen Limited | ACTIVE | ||
| 76314-002 | Fixmyskin Healing Balm Fragrance-free | Hydrocortisone | Ointment | Topical | Lovely Skin, Inc. | ACTIVE | ||
| 76314-003 | Fixmyskin Healing Balm Unflavored | Hydrocortisone | Ointment | Topical | Lovely Skin, Inc. | ACTIVE | ||
| 76314-004 | Fixmyskin Healing Balm Vanilla Flavor | Hydrocortisone | Ointment | Topical | Lovely Skin, Inc. | ACTIVE | ||
| 76318-334 | Fludeoxyglucose F 18 | Fludeoxyglucose F-18 | Injection, Solution | Intravenous | Massachusetts General Hospital | ACTIVE | ||
| 76318-643 | Ammonia N 13 | Ammonia N-13 | Injection, Solution | Intravenous | Massachusetts General Hospital | ACTIVE | ||
| 76326-001 | Fludeoxyglucose F18 | Fludeoxyglucose F18 | Injection | Intravenous | The Regents Of The University Of Michigan | ACTIVE | ||
| 76328-100 | Ancient Secrets Breathe Again | Sodium Chloride | Aerosol, Spray | Nasal | Lotus Brands, Inc. | ACTIVE | ||
| 76328-221 | Ecodent Ultimate Essential Mouthcare Spicy-Cool Cinnamon | Sodium Bicarbonate | Liquid | Oral | Lotus Brands, Inc. | ACTIVE | ||
| 76328-223 | Ecodent Ultimate Essential Mouthcare Sparkling Clean Mint | Sodium Bicarbonate | Liquid | Oral | Lotus Brands, Inc. | ACTIVE | ||
| 76329-1240 | Phytonadione | Phytonadione | Injection, Emulsion | Intramuscular; Intravenous; Subcutaneous | International Medication Systems, Limited | ACTIVE | ||
| 76329-1469 | Naloxone Hydrochloride | Naloxone Hydrochloride | Injection | Parenteral | International Medication Systems, Limited | ACTIVE | ||
| 76329-1912 | Morphine Sulfate | Morphine Sulfate | Injection | Intravenous | International Medication Systems, Limited | ACTIVE | ||
| 76329-3011 | Lidocaine Hydrochloride | Lidocaine Hydrochloride | Jelly | Topical | International Medication Systems, Limited | ACTIVE |
TOTAL FINISHED PRODUCTS: 116,155
TOTAL FINISHED PRODUCTS BY TYPE
HUMAN OTC DRUG PRODUCTS: 56,785
HUMAN PRESCRIPTION DRUG PRODUCTS: 56,577
NON-STANDARDIZED ALLERGENIC PRODUCTS: 2,197
PLASMA DERIVATIVE PRODUCTS: 315
VACCINE PRODUCTS: 136
STANDARDIZED ALLERGENIC PRODUCTS: 123
CELLULAR THERAPY PRODUCTS: 22