NDC Directory Finished Products
Table of FINISHED Products
| NDC | Proprietary Name | Non-Proprietary Name | Dosage Form | Route Name | Labeler Name | RxNorm | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42669-218 | H-e-b Medicated Corn Starch Foot Powder | Menthol | Powder | Topical | Davion, Inc | ACTIVE | ||
| 42669-231 | Medicated Cornstarch Baby Powder | Active Corn Starch | Powder | Topical | Davion, Inc. | ACTIVE | ||
| 42669-233 | Protective Powder | Zinc Oxide | Powder | Topical | Davion, Inc. | ACTIVE | ||
| 42669-283 | Maximum Strength Medicated Foot Powder | Menthol | Powder | Topical | Davion, Inc | ACTIVE | ||
| 42673-005 | Epionce Daily Shield Tinted SPF 50 | Titanium Dioxide, Zinc Oxide | Lotion | Topical | Episciences, Inc. | ACTIVE | ||
| 42677-301 | Rosuvastatin Calcium | Rosuvastatin Calcium | Tablet, Film Coated | Oral | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-302 | Rosuvastatin Calcium | Rosuvastatin Calcium | Tablet, Film Coated | Oral | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-303 | Rosuvastatin Calcium | Rosuvastatin Calcium | Tablet, Film Coated | Oral | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-304 | Rosuvastatin Calcium | Rosuvastatin Calcium | Tablet, Film Coated | Oral | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-305 | Isosorbide Mononitrate | Isosorbide Mononitrate | Tablet, Extended Release | Oral | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-306 | Isosorbide Mononitrate | Isosorbide Mononitrate | Tablet, Extended Release | Oral | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-307 | Isosorbide Mononitrate | Isosorbide Mononitrate | Tablet, Extended Release | Oral | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-308 | Sevoflurane | Sevoflurane | Liquid | Respiratory (inhalation) | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-309 | Rocuronium Bromide | Rocuronium Bromide | Injection, Solution | Intravenous | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-310 | Rocuronium Bromide | Rocuronium Bromide | Injection, Solution | Intravenous | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-313 | Milrinone Lactate | Milrinone Lactate | Injection, Solution | Intravenous | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-314 | Milrinone Lactate | Milrinone Lactate | Injection, Solution | Intravenous | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-320 | Oseltamivir Phosphate | Oseltamivir Phosphate | Capsule | Oral | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-321 | Oseltamivir Phosphate | Oseltamivir Phosphate | Capsule | Oral | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-322 | Oseltamivir Phosphate | Oseltamivir Phosphate | Capsule | Oral | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-326 | Isoflurane | Isoflurane | Liquid | Respiratory (inhalation) | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-327 | Isoflurane | Isoflurane | Liquid | Respiratory (inhalation) | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-336 | Oxaliplatin | Oxaliplatin | Injection, Solution | Intravenous | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-337 | Oxaliplatin | Oxaliplatin | Injection, Solution | Intravenous | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42677-338 | Milrinone Lactate | Milrinone Lactate | Injection, Solution | Intravenous | Shandong New Time Pharmaceutical Co., Ltd. | ACTIVE | ||
| 42681-0001 | 365 Medicated Lip Balm | Medicated Lip Balm | Stick | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0004 | Whole Foods Market Health Ultra Strength Natural Antacid Peppermint Flavor | Antacid Tablets | Tablet, Chewable | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0006 | Hand Sanitizer Lavender | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0007 | Hand Sanitizer Orange Blossom | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0009 | Hand Sanitizer Cucumber Aloe | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0010 | Hand Sanitizer Lavender | Ethyl Alcohol | Gel | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0019 | Spearmint Whitening With Hemp Oil | Sodium Monofluorophosphate | Paste, Dentifrice | Dental | Whole Foods | ACTIVE | ||
| 42681-0023 | Isopropyl Alcohol 70 percent | Isopropyl Alcohol | Liquid | Topical | Whole Foods Market | ACTIVE | ||
| 42681-0025 | 365 Whole Foods Market Acetaminophen | Acetaminophen | Tablet | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0026 | 365 Whole Foods Market Ibuprofen | Ibuprofen | Tablet, Film Coated | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0028 | Whole Foods Market Regular Strength Peppermint Flavor | Calcium Carbonate | Tablet, Chewable | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0028 | Whole Foods Market Regular Strength Peppermint Flavor | Calcium Carbonate | Tablet, Chewable | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0029 | Whole Foods Market Regular Strength Peppermint Flavor | Calcium Carbonate | Tablet, Chewable | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0030 | Antidandruffshampooconditioner | 365 Anti Dandruff Shampoo Conditioner 2 In 1 | Shampoo | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0031 | Antidandruffshampoo | 365 Anti Dandruff Shampoo | Shampoo | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0032 | Babydiapercream | Baby Diaper Cream | Cream | Topical | Whole Foods Market | ACTIVE | ||
| 42681-0038 | Honey Lemon Flavor Cough Drops | Honey Lemon Flavor Menthol | Pastille | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0039 | Herbal Flavor Menthol Cough Drops | Herbal Flavor Menthol Cough Drops | Pastille | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0040 | Menthol Cough Drops | Menthol Cough Drops | Pastille | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0041 | 365 Spiced Balsam Hand Sanitizer Wipes | Alcohol Hand Sanitizer | Cloth | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0042 | 365 Winterberry Saffron Hand Sanitizer Wipes | Alcohol Hand Sanitizer | Cloth | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0043 | 365 Spiced Citrus Hand Sanitizer Wipes | Alcohol Hand Sanitizer | Cloth | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0046 | 365 Whole Foods Market Refreshing Hand Sanitizer Bergamot Rain | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0047 | 365 Whole Foods Market Refreshing Hand Sanitizer Citrus Sunshine | Ethyl Alcohol | Spray | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0048 | 365 Whole Foods Market Spearmint Flavored Fluoride Mouthwash Anticavity | Fluoride | Mouthwash | Oral | Whole Foods | ACTIVE | ||
| 42681-0050 | Allergy Relief | Diphenhydramine Hcl | Capsule, Liquid Filled | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0051 | Nighttime Sleep-aid | Diphenhydramine Hcl | Capsule, Liquid Filled | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0052 | Ibuprofen | Ibuprofen | Capsule, Liquid Filled | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0053 | 365 Whole Foods Market Loratadine | Loratadine | Tablet | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0056 | Allergy Relief | Cetirizine Hcl | Capsule | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0057 | 365 Whole Foods Market Guaifenesin | Guaifenesin | Tablet, Extended Release | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0058 | 365 Whole Foods Market Fluticasone Propionate | Fluticasone Propionate | Spray, Metered | Nasal | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0059 | 365 Whole Foods Market Polyethylene Glycol 3350 | Polyethylene Glycol 3350 | Powder, For Solution | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0060 | 365 Whole Foods Market Epsom Salt | Magnesium Sulfate | Granule, For Solution | Oral; Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0061 | Ibuprofen Pm | Ibuprofen And Diphenhydramine Hcl | Capsule, Liquid Filled | Oral | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-0512 | 365 Everyday Value Arnica | Arnica Montana | Gel | Topical | Wfm Private Label, Lp | ACTIVE | ||
| 42681-5002 | 365 Everyday Value Cavity Fighting and Whitening | Sodium Monoflourophosphate | Paste, Dentifrice | Dental | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-5276 | 365 Everyday Value Kids Flouride | Sodium Monofluorophosphate | Paste, Dentifrice | Dental | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-6412 | Epsom Salt | Magnesium Sulfate | Granule | Oral; Topical | Whole Foods Market | ACTIVE | ||
| 42681-6413 | Epsom Salt | Magnesium Sulfate | Granule | Oral; Topical | Whole Foods Market | ACTIVE | ||
| 42681-6414 | Hydrogen Peroxide 3 Percent | Hydrogen Peroxide | Liquid | Topical | Whole Foods Market | ACTIVE | ||
| 42681-6573 | 50 Percent Isopropyl Alcohol | Isopropyl Alcohol | Liquid | Topical | Whole Foods Market | ACTIVE | ||
| 42681-6808 | Lavender Hand Sanitizer Wipes | Ethanol | Cloth | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-6809 | Lavender Hand Sanitizer Wipes | Ethanol | Cloth | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-6810 | Lavender Hand Sanitizing Wipes | Ethanol | Cloth | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-6893 | Hand Sanitizer Orange Blossom | Organic Ethyl Alcohol | Gel | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-6894 | Hand Sanitizer Cucumber Aloe | Organic Ethyl Alcohol | Gel | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-7048 | 365 Everyday Value | Sport Lotion Mineral Sunscreen Spf 30 | Lotion | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-7049 | 365 Everyday Value | Sport Lotion Mineral Sunscreen Spf 30 | Lotion | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-7162 | Hand Sanitizer Lavender | Ethyl Alcohol | Gel | Topical | Whole Foods Market, Inc. | ACTIVE | ||
| 42681-7345 | Acne Care Charcoal Cleanser | Acne Care Charcoal Cleanser | Liquid | Topical | Whole Foods Market | ACTIVE | ||
| 42681-7346 | Acne Care Moisturizer | Acne Care Moisturizer | Lotion | Topical | Whole Foods Market | ACTIVE | ||
| 42681-7353 | Witch Hazel | Witch Hazel | Liquid | Topical | Whole Foods Market | ACTIVE | ||
| 42681-9032 | 365 Everyday Value Be Well Cough Ease | Antimony Potassium Tartrate, Bryonia Alba Root, Protortonia Cacti, Drosera Rotundifolia, Ipecac, Pulsatilla Vulgaris, Rumex Crispus Root, Pongia Officinalis Skeleton, Roasted, Lobaria Pulmonaria | Syrup | Oral | Wfm Private Label, Lp | ACTIVE | ||
| 42681-9033 | 365 Everyday Value Be Well Cough Ease For Kids | Antimony Potassium Tartrate, Bryonia Alba Root, Protortonia Cacti, Drosera Rotundifolia, Ipecac, Pulsatilla Vulgaris, Rumex Crispus Root, Pongia Officinalis Skeleton, Roasted, Lobaria Pulmonaria | Syrup | Oral | Wfm Private Label, Lp | ACTIVE | ||
| 42681-9280 | Flu Ease | Cairina Moschata Heart/liver Autolysate | Pellet | Oral | Wfm Private Label, Lp | ACTIVE | ||
| 42681-9281 | Flu Ease | Cairina Moschata Heart/liver Autolysate | Pellet | Oral | Wfm Private Label, Lp | ACTIVE | ||
| 42689-005 | Morphine Sulfate | Morphine Sulfate | Capsule, Extended Release | Oral | Nortec Development Associates, Inc. | ACTIVE | ||
| 42689-006 | Morphine Sulfate | Morphine Sulfate | Capsule, Extended Release | Oral | Nortec Development Associates, Inc. | ACTIVE | ||
| 42689-007 | Morphine Sulfate | Morphine Sulfate | Capsule, Extended Release | Oral | Nortec Development Associates, Inc. | ACTIVE | ||
| 42689-008 | Morphine Sulfate | Morphine Sulfate | Capsule, Extended Release | Oral | Nortec Development Associates, Inc. | ACTIVE | ||
| 42689-009 | Morphine Sulfate | Morphine Sulfate | Capsule, Extended Release | Oral | Nortec Development Associates, Inc. | ACTIVE | ||
| 42689-010 | Morphine Sulfate | Morphine Sulfate | Capsule, Extended Release | Oral | Nortec Development Associates, Inc. | ACTIVE | ||
| 42702-102 | Phenylephrine Hydrochloride | Phenylephrine Hydrochloride | Solution/ Drops | Ophthalmic | Paragon Bioteck, Inc. | ACTIVE | ||
| 42702-103 | Phenylephrine Hydrochloride | Phenylephrine Hydrochloride | Solution/ Drops | Ophthalmic | Paragon Bioteck, Inc. | ACTIVE | ||
| 42708-003 | Atorvastatin Calcium | Atorvastatin Calcium | Tablet, Film Coated | Oral | Qpharma, Inc. | ACTIVE | ||
| 42708-004 | Atorvastatin Calcium | Atorvastatin Calcium | Tablet, Film Coated | Oral | Qpharma, Inc. | ACTIVE | ||
| 42708-005 | Atorvastatin Calcium | Atorvastatin Calcium | Tablet, Film Coated | Oral | Qpharma, Inc. | ACTIVE | ||
| 42708-007 | Meloxicam | Meloxicam | Tablet | Oral | Qpharma, Inc. | ACTIVE | ||
| 42708-009 | Metformin Hcl | Metformin Hcl | Tablet | Oral | Qpharma, Inc. | ACTIVE | ||
| 42708-010 | Amoxicillin | Amoxicillin | Capsule | Oral | Qpharma, Inc | ACTIVE | ||
| 42708-012 | Atenolol | Atenolol | Tablet | Oral | Qpharma, Inc. | ACTIVE | ||
| 42708-013 | Atorvastatin Calcium | Atorvastatin Calcium | Tablet, Film Coated | Oral | Qpharma, Inc. | ACTIVE | ||
| 42708-014 | Atorvastatin Calcium | Atorvastatin Calcium | Tablet, Film Coated | Oral | Qpharma, Inc. | ACTIVE | ||
| 42708-017 | Cephalexin | Cephalexin | Capsule | Oral | Qpharma Inc | ACTIVE |
TOTAL FINISHED PRODUCTS: 114,585
TOTAL FINISHED PRODUCTS BY TYPE
HUMAN PRESCRIPTION DRUG PRODUCTS: 55,907
HUMAN OTC DRUG PRODUCTS: 55,873
NON-STANDARDIZED ALLERGENIC PRODUCTS: 2,197
PLASMA DERIVATIVE PRODUCTS: 318
VACCINE PRODUCTS: 143
STANDARDIZED ALLERGENIC PRODUCTS: 125
CELLULAR THERAPY PRODUCTS: 22