NDC Directory Finished Products
Table of FINISHED Products
| NDC | Proprietary Name | Non-Proprietary Name | Dosage Form | Route Name | Labeler Name | RxNorm | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0245-0571 | Isotretinoin | Isotretinoin | Capsule, Liquid Filled | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0573 | Isotretinoin | Isotretinoin | Capsule, Liquid Filled | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0575 | Isotretinoin | Isotretinoin | Capsule, Liquid Filled | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0809 | Zembrace Symtouch | Sumatriptan Succinate | Injection, Solution | Subcutaneous | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0812 | Tosymra | Sumatriptan | Spray | Nasal | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0813 | Kymbee | Deflazacort | Suspension | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0814 | Kymbee | Deflazacort | Tablet | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0815 | Kymbee | Deflazacort | Tablet | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0816 | Kymbee | Deflazacort | Tablet | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0817 | Kymbee | Deflazacort | Tablet | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0822 | Torpenz | Everolimus | Tablet | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0823 | Torpenz | Everolimus | Tablet | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0824 | Torpenz | Everolimus | Tablet | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0825 | Torpenz | Everolimus | Tablet | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0835 | Klor-con | Potassium Chloride | Tablet, Film Coated, Extended Release | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0836 | Klor-con | Potassium Chloride | Tablet, Film Coated, Extended Release | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0860 | Vandazole | Metronidazole | Gel | Vaginal | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0871 | Vogelxo | Testosterone | Gel | Topical | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-0872 | Vogelxo | Testosterone | Gel, Metered | Topical | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-1071 | Qudexy XR | Topiramate | Capsule, Extended Release | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-1072 | Qudexy XR | Topiramate | Capsule, Extended Release | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-1073 | Qudexy XR | Topiramate | Capsule, Extended Release | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-1074 | Qudexy XR | Topiramate | Capsule, Extended Release | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-1075 | Qudexy XR | Topiramate | Capsule, Extended Release | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-1645 | Pacerone | Amiodarone Hydrochloride | Tablet | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-5315 | Klor-con | Potassium Chloride | Tablet, Film Coated, Extended Release | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-5316 | Klor-con | Potassium Chloride | Tablet, Film Coated, Extended Release | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-5317 | Klor-con M | Potassium Chloride | Tablet, Extended Release | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-5318 | Klor-con M | Potassium Chloride | Tablet, Extended Release | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-5319 | Klor-con M | Potassium Chloride | Tablet, Extended Release | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0245-5326 | Klor-con/ef | Potassium Bicarbonate | Tablet, Effervescent | Oral | Upsher-smith Laboratories, Inc. | ACTIVE | ||
| 0245-6001 | Vigadrone | Vigabatrin | Tablet | Oral | Upsher-smith Laboratories, Llc | ACTIVE | ||
| 0254-0460 | Colchicine | Colchicine | Capsule | Oral | Par Health Usa, Llc | ACTIVE | ||
| 0254-1010 | Diazoxide | Diazoxide | Suspension | Oral | Par Health Usa, Llc | ACTIVE | ||
| 0254-1016 | Posaconazole | Posaconazole | Suspension | Oral | Endo Usa, Inc. | ACTIVE | ||
| 0254-2000 | Penicillamine | Penicillamine | Tablet, Film Coated | Oral | Endo Usa, Inc. | ACTIVE | ||
| 0254-2005 | Chlorzoxazone | Chlorzoxazone | Tablet | Oral | Endo Usa, Inc. | ACTIVE | ||
| 0254-2045 | Posaconazole | Posaconazole | Tablet, Coated | Oral | Endo Usa, Inc. | ACTIVE | ||
| 0254-2053 | Chlorzoxazone | Chlorzoxazone | Tablet | Oral | Endo Usa, Inc. | ACTIVE | ||
| 0254-3010 | Omega-3-acid Ethyl Esters | Omega-3-acid Ethyl Esters | Capsule | Oral | Par Pharmaceutical Inc. | ACTIVE | ||
| 0254-3012 | Alvimopan | Alvimopan | Capsule | Oral | Par Health Usa, Llc | ACTIVE | ||
| 0254-3020 | Nitisinone | Nitisinone | Capsule | Oral | Endo Usa, Inc. | ACTIVE | ||
| 0254-3021 | Nitisinone | Nitisinone | Capsule | Oral | Endo Usa, Inc. | ACTIVE | ||
| 0254-3022 | Nitisinone | Nitisinone | Capsule | Oral | Endo Usa, Inc. | ACTIVE | ||
| 0254-3028 | Lubiprostone | Lubiprostone | Capsule, Gelatin Coated | Oral | Par Health Usa, Llc | ACTIVE | ||
| 0254-3029 | Lubiprostone | Lubiprostone | Capsule, Gelatin Coated | Oral | Par Health Usa, Llc | ACTIVE | ||
| 0254-3034 | Tiopronin | Tiopronin | Tablet, Delayed Release | Oral | Endo Usa, Inc. | ACTIVE | ||
| 0254-3035 | Tiopronin | Tiopronin | Tablet, Delayed Release | Oral | Endo Usa, Inc. | ACTIVE | ||
| 0259-0501 | Cuvposa | Glycopyrrolate | Liquid | Oral | Merz Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
| 0259-1605 | Xeomin | Incobotulinumtoxina | Injection, Powder, Lyophilized, For Solution | Intramuscular | Merz Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
| 0259-1610 | Xeomin | Incobotulinumtoxina | Injection, Powder, Lyophilized, For Solution | Intramuscular | Merz Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
| 0259-1620 | Xeomin | Incobotulinumtoxina | Injection, Powder, Lyophilized, For Solution | Intramuscular | Merz Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
| 0259-4110 | Xeomin | Incobotulinumtoxina | Injection, Powder, Lyophilized, For Solution | Intramuscular | Merz Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
| 0259-4150 | Xeomin | Incobotulinumtoxina | Injection, Powder, Lyophilized, For Solution | Intramuscular | Merz Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
| 0259-5010 | Ampyra | Dalfampridine | Tablet, Film Coated, Extended Release | Oral | Merz Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
| 0259-6142 | Inbrija | Levodopa | Capsule | Respiratory (inhalation) | Merz Pharmaceuticals, Llc | ACTIVE | ||
| 0264-1009 | Levetiracetam | Levetiracetam | Injection | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-1509 | Levetiracetam | Levetiracetam | Injection | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-1510 | Dextrose | Dextrose | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-1800 | Sodium Chloride | Sodium Chloride | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-1933 | Trophamine | Isoleucine, Leucine, Lysine Acetate, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan, Valine, Cysteine Hydrochloride, Histidine, Tyrosine, N-acetyl-tyrosine, Alanine, Arginine, Proline, Serine, Glycine, Aspartic Acid, Glutamic Acid, And Taurine | Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-1944 | Potassium Chloride | Potassium Chloride | Injection, Solution, Concentrate | Parenteral | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-1945 | Balanced Salt | Sodium Chloride, Potassium Chloride, Calcium Chloride, Magnesium Chloride, Sodium Acetate, And Sodium Citrate | Solution | Irrigation | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-2101 | Sterile Water | Water | Irrigant | Irrigation | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-2201 | Sodium Chloride | Sodium Chloride | Irrigant | Irrigation | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-2202 | Ringers | Sodium Chloride, Potassium Chloride, And Calcium Chloride | Irrigant | Irrigation | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-2203 | Lactated Ringers | Sodium Chloride, Sodium Lactate, Potassium Chloride, And Calcium Chloride | Irrigant | Irrigation | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-2205 | Physiolyte | Sodium Chloride, Sodium Gluconate, Sodium Acetate, Potassium Chloride, And Magnesium Chloride | Irrigant | Irrigation | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-2304 | Acetic Acid | Acetic Acid | Irrigant | Irrigation | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3103 | Cefazolin Sodium | Cefazolin Sodium | Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3105 | Cefazolin Sodium | Cefazolin Sodium | Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3107 | Cefazolin Sodium | Cefazolin Sodium | Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3112 | Cefuroxime And Dextrose | Cefuroxime And Dextrose | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3114 | Cefuroxime And Dextrose | Cefuroxime And Dextrose | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3123 | Cefoxitin And Dextrose | Cefoxitin Sodium | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3125 | Cefoxitin And Dextrose | Cefoxitin Sodium | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3153 | Ceftriaxone And Dextrose | Ceftriaxone | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3155 | Ceftriaxone And Dextrose | Ceftriaxone | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3183 | Meropenem And Sodium Chloride | Meropenem And Sodium Chloride | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3185 | Meropenem And Sodium Chloride | Meropenem And Sodium Chloride | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3193 | Cefepime Hydrochloride And Dextrose | Cefepime Hydrochloride | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3195 | Cefepime Hydrochloride And Dextrose | Cefepime Hydrochloride | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3301 | Heparin Sodium In Sodium Chloride | Heparin Sodium In Sodium Chloride | Injection | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3446 | Piperacillin And Tazobactam And Sodium Chloride | Piperacillin And Tazobactam And Sodium Chloride | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3448 | Piperacillin And Tazobactam And Sodium Chloride | Piperacillin And Tazobactam And Sodium Chloride | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3450 | Piperacillin And Tazobactam And Sodium Chloride | Piperacillin And Tazobactam And Sodium Chloride | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-3462 | Heparin Sodium In Sodium Chloride | Heparin Sodium In Sodium Chloride | Injection | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-4050 | Acetaminophen | Acetaminophen | Injection | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-4050 | Acetaminophen | Acetaminophen | Injection | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-4100 | Acetaminophen | Acetaminophen | Injection | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-4204 | Magnesium Sulfate In Water | Magnesium Sulfate Heptahydrate | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-4205 | Magnesium Sulfate In Water | Magnesium Sulfate Heptahydrate | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-4206 | Magnesium Sulfate In Water | Magnesium Sulfate Heptahydrate | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-4400 | Magnesium Sulfate In Dextrose | Magnesium Sulfate Heptahydrate | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-4460 | Nutrilipid I.v. Fat Emulsion | Soybean Oil | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-4500 | Plenamine | Lysine Acetate, Leucine, Phenylalanine, Valine, Isoleucine, Methionine, Threonine, Tryptophan, Alanine, Arginine, Glycine, Histidine, Proline, Glutamic Acid, Serine, Aspartic Acid, And Tyrosine | Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-5009 | Levetiracetam | Levetiracetam | Injection | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-5535 | Metronidazole | Metronidazole | Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-5600 | Calcium Gluconate | Calcium Gluconate | Injection, Solution | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE | ||
| 0264-5711 | Rocuronium Bromide | Rocuronium Bromide | Injection | Intravenous | B. Braun Medical Inc. | ACTIVE |
TOTAL FINISHED PRODUCTS: 114,585
TOTAL FINISHED PRODUCTS BY TYPE
HUMAN PRESCRIPTION DRUG PRODUCTS: 55,907
HUMAN OTC DRUG PRODUCTS: 55,873
NON-STANDARDIZED ALLERGENIC PRODUCTS: 2,197
PLASMA DERIVATIVE PRODUCTS: 318
VACCINE PRODUCTS: 143
STANDARDIZED ALLERGENIC PRODUCTS: 125
CELLULAR THERAPY PRODUCTS: 22